
日経平均株価 | 48,723.12 | -1100.82 | 11/21 |
TOPIX | 3,283.98 | -15.59 | 11/21 |
マザーズ | 672.87 | -6.42 | 11/21 |
日経JASDAQ | 45,752.26 | -386.51 | 11/21 |
為替(USD/JPY) | * 73ADR | * 74欧州株価 | * 75アジア株 |
NYダウ平均 | 22,078.05 | -486.18 | 11/21 |
|
11月21日 相場展望(寄り付き前)
・・・続き
|
|
11月20日 NY株/欧州株概況
・・・続き
|
【シカゴ日本株先物概況】