
日経平均株価 | 49,753.75 | +1216.05 | 11/20 |
TOPIX | 3,299.44 | +53.86 | 11/20 |
マザーズ | 676.87 | +2.31 | 11/20 |
日経JASDAQ | 46,138.77 | +47.03 | 11/20 |
為替(USD/JPY) | * 73ADR | * 74欧州株価 | * 75アジア株 |
NYダウ平均 | 22,564.23 | +131.38 | 11/20 |

|
11月20日 相場展望(寄り付き前)
・・・続き
|
|
11月19日 NY株/欧州株概況
・・・続き
|
【シカゴ日本株先物概況】