
日経平均株価 | 49,077.49 | +374.51 | 11/19 |
TOPIX | 3,275.36 | +24.26 | 11/19 |
マザーズ | 682.36 | +2.39 | 11/19 |
日経JASDAQ | 46,091.74 | -498.50 | 11/19 |
為替(USD/JPY) | * 73ADR | * 74欧州株価 | * 75アジア株 |
NYダウ平均 | 22,432.85 | -275.23 | 11/19 |
|
11月18日 NY株/欧州株概況
・・・続き
|
【シカゴ日本株先物概況】