
日経平均株価 | 48,625.88 | -1198.06 | 11/21 |
TOPIX | 3,297.73 | -1.84 | 11/21 |
マザーズ | 680.43 | +1.14 | 11/21 |
日経JASDAQ | 45,752.26 | -386.51 | 11/21 |
為替(USD/JPY) | * 73ADR | * 74欧州株価 | * 75アジア株 |
NYダウ平均 | 22,078.05 | -486.18 | 11/21 |
|
11月21日 NY株/欧州株概況
・・・続き
|
【シカゴ日本株先物概況】